SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-04-25
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 800 | 500 | 60.01 | 52.41 | 55.98 | 6.42%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 106.18 | 74.92 | 88.92 | 3.79%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 102.24 | 84.66 | 92.11 | 4.90%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 36.20 | 27.80 | 32.00 | 0.00%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000 | 117.74 | 79.71 | 94.88 | 6.39%
|
6.42%
0.00%