SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-03-28
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | SATA 3 | SU630 | 240 | 47.49 | 23.83 | 36.42 | 6.79%
|
| Crucial | SATA 3 | MX500 | 250 | 84.39 | 49.84 | 70.19 | 6.40%
|
| Kingston | SATA 3 | A400 | 240 | 53.82 | 30.62 | 42.64 | -0.97%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 36.20 | 27.80 | 32.00 | 6.67%
|
| WD | SATA 3 | WD Green | 240 | 62.91 | 37.35 | 54.13 | 7.66%
|
6.79%
-0.97%