TrendForce伟德1946最新锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2025/04/08
| 电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.39 | -4.88 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.34 | -2.86 % |
|
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | -2.33 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.32 | 0.0 % |
|
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 5.22 | 3.16 % |
|
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.52 | 0.0 % |
|
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.44 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.07 | 0.0 % |
|
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 7.2 | 12.32 % |
|
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 7.43 | 10.73 % |
|
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 8.58 | 5.8 % |
|
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.92 | 4.1 % |
|
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.53 | 3.64 % |
|
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 14.54 | 2.97 % |
|
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.43 | -2.28 % |
|
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 21 | 53.73 % |
|
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.38 | -1.17 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 负极材料(Anode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % |
|
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.14 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.72 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.72 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.96 | 12.0 % |
|
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.78 | 7.75 % |
|
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.3 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 隔膜(Separator) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.42 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.78 | 0.0 % |
|
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | 0.0 % |
|
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 电解液(Electrolyte) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 6.09 | -1.14 % |
|
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.55 | -1.92 % |
|
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 2.08 | -1.89 % |
|
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.4 | -2.22 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 868 | -1.36 % |
|
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.51 | -1.96 % |
|
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 7.55 | -0.79 % |
|
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 23.27 | 43.73 % |
|
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 19.84 | 78.42 % |
|
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 4.5 | 67.29 % |
|
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.09 | 3.48 % |
|
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.8 | 4.09 % |
|
LastUpdate 2025/04/08
| 其他(Other) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.9 | 0.0 % |
|
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.6 | 0.0 % |
|